最終便のアラートと緊急事態
Date | Flight | Origin | STD | Destination | STA | Aircraft | Status | Duration | Replay | Squawk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 3月 25 | First seen near United Arab Emirates | BE9L (A6-SKY) | Status N/A | |||||||
2023 3月 24 | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | 17:00 BRT | Ezeiza (EZE/SAEZ) | 19:55 ART | B788 (ET-AOU) | Landed 20:15 ART Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 03h26m | |||
2023 3月 24 | Denver, CO (DEN/KDEN) | 09:50 MDT | Farmington, NM (FMN/KFMN) | SW4 (N882DC) | Landed 11:48 MDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h24m | ||||
2023 3月 24 | Valparaiso, IN (VPZ/KVPZ) | Fort Wayne, IN (FWA/KFWA) | AC11 (N4615W) | Landed 12:42 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h48m | |||||
2023 3月 24 | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | 11:25 EDT | Greensboro, NC (GSO/KGSO) | 12:15 EDT | A320 (N604AW) | Landed 13:10 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h46m | |||
2023 3月 24 | First seen near Cranwell, United Kingdom | G12T (ZM303) | Status N/A | |||||||
2023 3月 24 | Singapore (SIN/WSSS) | 18:40 SGT | Hong Kong (HKG/VHHH) | B744 (9V-SFN) | Landed 22:59 HKT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h49m | ||||
2023 3月 24 | Tel Aviv (TLV/LLBG) | Istanbul (IST/LTFM) | B738 (YR-BGL) | Landed 03:38 TRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h48m | |||||
2023 3月 23 | Frankfurt (FRA/EDDF) | 22:00 CET | Bangalore (BLR/VOBL) | 11:25 IST | B77L (D-ALFD) | Landed 11:06 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 08h09m | |||
2023 3月 23 | Tel Aviv (TLV/LLBG) | 18:25 IST | Larnaca (LCA/LCLK) | B738 (4X-EKI) | Landed 20:36 EET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h40m | ||||
2023 3月 23 | Grimsby (HUY/EGNJ) | Brize Norton (BZZ/EGVN) | C30J (ZH865) | Landed 18:44 GMT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h03m | |||||
2023 3月 23 | First seen near Portugal | Wrightstown, NJ (WRI/KWRI) | C17 (02-1110) | Landed 09:54 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2023 3月 22 | Stuart, FL (SUA/KSUA) | Stuart, FL (SUA/KSUA) | C172 (N9730F) | Landed 21:16 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h26m | |||||
2023 3月 22 | First seen near Welzow, Germany | TOBA (D-EAJW) | Status N/A | |||||||
2023 3月 21 | Baltimore, MD (MTN/KMTN) | Baltimore, MD (MTN/KMTN) | P32R (N755CA) | Landed 13:35 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h16m | |||||
2023 3月 21 | Frederick, MD (FDK/KFDK) | Last seen near Westminster, MD, United States | C152 (N6193L) | Landed | ||||||
2023 3月 21 | First seen near Warrenton, VA, United States | C172 (N24616) | Status N/A | |||||||
2023 3月 21 | Marseille (MRS/LFML) | 13:00 CET | Constantine (CZL/DABC) | 14:35 CET | A320 (EC-NOR) | Landed 14:10 CET Landing time derived from company/airport information | 00h50m | |||
2023 3月 21 | Fort Lauderdale, FL (FXE/KFXE) | Fort Lauderdale, FL (FXE/KFXE) | BN2P (N138LW) | Landed 08:20 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h34m | |||||
2023 3月 21 | First seen near Hamburg, Germany | Hamburg (XFW/EDHI) | ZZZZ (D-AZYP) | Landed 12:20 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2023 3月 21 | Denpasar-Bali Island (DPS/WADD) | Jakarta (CGK/WIII) | A320 (PK-SAW) | Landed 18:39 WIB Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h43m | |||||
2023 3月 20 | First seen near Rota, Spain | Bangor, ME (BGR/KBGR) | C17 (06-6164) | Landed 04:17 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2023 3月 20 | Prague (PRG/LKPR) | 17:00 CET | London Luton (LTN/EGGW) | 18:00 GMT | A21N (G-WUKU) | Landed 17:46 GMT Landing time derived from company/airport information | 01h37m | |||
2023 3月 20 | Luqa (MLA/LMML) | 12:00 CET | Rome (FCO/LIRF) | A320 (G-MIDX) | Landed 13:15 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h21m | ||||
2023 3月 20 | First seen near Pápa, Hungary | C17 (03) | Status N/A | |||||||
2023 3月 20 | Aberdeen (ABZ/EGPD) | Aberdeen (ABZ/EGPD) | S92 (G-WNSG) | Landed 08:27 GMT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h54m | |||||
2023 3月 19 | Paris (LBG/LFPB) | Marseille (MRS/LFML) | C525 (F-HJAV) | Landed 22:55 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h13m | |||||
2023 3月 19 | Lagrange, GA (LGC/KLGC) | 16:30 EDT | Lagrange, GA (LGC/KLGC) | B58T (N58VV) | Landed 17:06 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h37m | ||||
2023 3月 19 | Las Vegas, NV (VGT/KVGT) | Last seen near LAS VEGAS, NV, United States | DV20 (N857PA) | Landed | ||||||
2023 3月 18 | San Luis Obispo, CA (SBP/KSBP) | Oxnard, CA (OXR/KOXR) | C177 (N177EE) | Landed 16:23 PDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h58m |
より多くのフライトデータを購入できます。オンデマンドAPIを確認してください。