04:15BRT
Teresina, PI (THE)
06:30BRT
Brasília, DF (BSB)
23:13PST
Portland, OR (PDX)
06:21EST
Detroit, MI (DTW)
15:07AWST
Broome, WA (BME)
15:11CST
Guilin City (KWL)
23:15PST
Las Vegas, NV (LAS)
07:11EST
New York, NY (JFK)
01:02CST
MADISONVILLE, KY (2I0)
15:15CST
Beijing, BJ (PKX)
23:15PST
Spokane, WA (GEG)
06:24EST
Atlanta, GA (ATL)
07:15GMT
London Gatwick (LGW)
07:15GMT
London City (LCY)
15:15MYT
Kota Kinabalu (BKI)
17:50MYT
Kuala Lumpur (KUL)
16:15JST
Tokyo Haneda (HND)
14 11月
RP-C9919
東部標準時49s前に出発
17:04AEST
Brisbane, QLD (BNE)
18:56AEDT
Boambee, NSW (CFS)
15:13CST
Taichung City (RMQ)
航空会社 / オペレーター | フライト | 航空機 | 出発地 | STD | 目的地 | STA | 継続時間 | ステータス |
---|
| LA3851 | A20N (PR-XBI) | Teresina, PI (THE/SBTE) | 04:15 BRT | Brasília, DF (BSB/SBBR) | 06:30 BRT | 02h15m | Estimated |
| 6E5258 | A20N (VT-IIR) | Chennai (MAA/VOMM) | 12:45 IST | Mumbai (BOM/VABB) | 14:50 IST | 02h05m | Estimated |
| VZ567 | A321 (HS-VKR) | Taipei (TPE/RCTP) | 15:15 CST | Bangkok (BKK/VTBS) | 18:10 ICT | 03h55m | Estimated |
| DL572 | A321 (N117DX) | Portland, OR (PDX/KPDX) | 23:15 PST | Detroit, MI (DTW/KDTW) | 06:30 EST | 04h06m | Est. Arrival 06:21 EST |
| KJ234 | B38M (HL8355) | Yantai (YNT/ZSYT) | 15:15 CST | Seoul (ICN/RKSI) | 17:25 KST | 01h10m | Est. Arrival 16:53 KST |
| JO421 | B738 (OY-JZJ) | Aalborg (AAL/EKYT) | 08:15 CET | Las Palmas (LPA/GCLP) | 12:11 WET | 04h56m | Estimated |
| 9C8522 | A20N (B-303U) | Phuket (HKT/VTSP) | 14:15 ICT | Shanghai (PVG/ZSPD) | 20:10 CST | 04h55m | Estimated |
| MF8041 | B38M (B-1288) | Jinan (TNA/ZSJN) | 15:15 CST | Changchun (CGQ/ZYCC) | 17:15 CST | 02h00m | Scheduled |
| LNO | C208 (VH-LNO) | Broome, WA (BME/YBRM) | 15:15 AWST | (DRB/YDBY) | 15:53 AWST | 00h34m | Est. Arrival 15:43 AWST |
| SC8844 | B738 (B-1358) | Guilin City (KWL/ZGKL) | 15:15 CST | Jinan (TNA/ZSJN) | 17:40 CST | 02h25m | Est. Arrival 17:36 CST |
| MU5737 | B38M (B-1380) | Kunming (KMG/ZPPP) | 15:15 CST | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 17:00 CST | 01h45m | Estimated |
| B6948 | A321 (N988JT) | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 23:15 PST | New York, NY (JFK/KJFK) | 07:11 EST | 04h56m | Estimated |
| NJE336A | CL35 (CS-CHL) | Luqa (MLA/LMML) | 08:15 CET | Napoli (NAP/LIRN) | 09:07 CET | | Est. Arrival 09:07 CET |
| N524MT | EC35 (N524MT) | MADISONVILLE, KY (2I0) | 01:15 CST | Louisville, KY (SDF/KSDF) | | | Live |
| CZ6159 | A320 (B-6653) | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 15:15 CST | Kunming (KMG/ZPPP) | 19:00 CST | 03h45m | Scheduled |
| DL574 | B739 (N866DN) | Spokane, WA (GEG/KGEG) | 23:15 PST | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 06:30 EST | 04h09m | Estimated |
| U28651 | A320 (G-EZTK) | London Gatwick (LGW/EGKK) | 07:15 GMT | Paphos (PFO/LCPH) | 13:45 EET | 04h33m | Estimated |
| BA8497 | E190 (G-LCYN) | London City (LCY/EGLC) | 07:15 GMT | Amsterdam (AMS/EHAM) | 09:25 CET | 00h45m | Estimated |
| ZH9729 | A320 (B-9938) | Shenyang (SHE/ZYTX) | 15:15 CST | Nantong (NTG/ZSNT) | 17:40 CST | 02h25m | Scheduled |
| AY532 | A321 (OH-LZH) | Rovaniemi (RVN/EFRO) | 09:15 EET | Helsinki (HEL/EFHK) | 10:30 EET | 01h15m | Est. Arrival 10:02 EET |
| D7677 | A333 (9M-XXZ) | Kota Kinabalu (BKI/WBKK) | 15:15 MYT | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 17:50 MYT | 02h35m | Estimated |
| HD73 | B737 (JA09AN) | Tokyo Haneda (HND/RJTT) | 16:15 JST | Kushiro (KUH/RJCK) | 17:50 JST | 01h35m | Estimated |
| PR501 | A321 (RP-C9919) | Manila (MNL/RPLL) | 15:15 PST | Singapore (SIN/WSSS) | 19:00 SGT | 03h45m | Estimated |
| DY329 | B738 (LN-DYT) | Tromsø (TOS/ENTC) | 08:15 CET | Oslo (OSL/ENGM) | 10:15 CET | 02h00m | Est. Arrival 09:51 CET |
| VEK | SW4 (VH-VEK) | Brisbane, QLD (BNE/YBBN) | 17:15 AEST | Boambee, NSW (CFS/YCFS) | 19:01 AEDT | 00h53m | Est. Arrival 18:56 AEDT |
| VJ949 | A320 (VN-A669) | Taichung City (RMQ/RCMQ) | 15:15 CST | Hanoi (HAN/VVNB) | 17:05 ICT | 02h50m | Est. Arrival 17:05 ICT |
| EI562 | A320 (EI-DER) | Dublin (DUB/EIDW) | 07:15 GMT | Barcelona (BCN/LEBL) | 10:50 CET | 02h33m | Estimated |
| BY1434 | B738 (G-TAWI) | Newcastle (NCL/EGNT) | 07:15 GMT | Málaga (AGP/LEMG) | 11:20 CET | 02h50m | Estimated |
| SL928 | B738 (HS-LUQ) | Bangkok (DMK/VTBD) | 14:15 ICT | Changzhou (CZX/ZSCG) | 19:10 CST | 03h55m | Scheduled |
| U23005 | A320 (G-EZPD) | Belfast (BFS/EGAA) | 07:15 GMT | Alicante (ALC/LEAL) | 11:20 CET | 02h49m | Estimated |
より多くのフライトデータを購入できます。オンデマンドAPIを確認してください。