ランク | 航空局 | 国 | 市 | 国 | ステータス | 稼働時間 | 最大レンジ (NM) | 平均範囲 (NM) | Coverage % | スコア* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTRPI026798 | Austria | Lassing | Austria, Lassing | ライブ | 100 % | 491 | 268 | 107% | 36621 |
#2 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | ライブ | 100 % | 403 | 270 | 108% | 35061 |
#3 | EXTRPI002290 | United States | Keystone Heights, FL | United States, Keystone Heights, FL | ライブ | 100 % | 334 | 275 | 110% | 34181 |
#4 | EXTRPI005799 | India | Kolkata | India, Kolkata | ライブMLAT | 100 % | 364 | 269 | 108% | 34181 |
#5 | PGANRB501540 | Saudi Arabia | Jeddah | Saudi Arabia, Jeddah | ライブ | 100 % | 482 | 243 | 97% | 33941 |
#6 | PGANRB500250 | Morocco | Bir Jdid | Morocco, Bir Jdid | ライブMLAT | 100 % | 364 | 264 | 106% | 33681 |
#7 | EXTRPI024344 | Brazil | Jaboticabal, SP | Brazil, Jaboticabal, SP | ライブMLAT | 100 % | 363 | 262 | 105% | 33461 |
#8 | EXTSHA193102 | Germany | Hainewalde | Germany, Hainewalde | ライブ | 100 % | 415 | 238 | 95% | 32101 |
#9 | PGANRB300902 | India | Hyderabad | India, Hyderabad | ライブMLAT | 100 % | 302 | 254 | 102% | 31441 |
#10 | EXTRPI015898 | Brazil | Hortolândia, SP | Brazil, Hortolândia, SP | ライブ | 99 % | 355 | 249 | 100% | 31364 |
#11 | PGANRB501028 | Italy | Locorotondo | Italy, Locorotondo | ライブMLAT | 100 % | 320 | 246 | 98% | 31001 |
#12 | PGANRB500121 | Portugal | Torre de Coelheiros | Portugal, Torre de Coelheiros | ライブMLAT | 100 % | 348 | 239 | 96% | 30861 |
#13 | PGANRB500768 | Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Republic, Santo Domingo | ライブMLAT | 100 % | 350 | 236 | 94% | 30601 |
#14 | EXTRPI007166 | United States | Fredonia, NY | United States, Fredonia, NY | ライブMLAT | 100 % | 311 | 243 | 147% | 30521 |
#15 | PGANRB500810 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | ライブ | 100 % | 317 | 241 | 96% | 30441 |
#16 | EXTRPI001644 | United States | Rochester Mills, PA | United States, Rochester Mills, PA | ライブ | 100 % | 294 | 245 | 98% | 30381 |
#17 | PGANRB500843 | United States | Del Rio, TX | United States, Del Rio, TX | ライブ | 100 % | 444 | 215 | 86% | 30381 |
#18 | EXTRPI001878 | United States | Papillion, NE | United States, Papillion, NE | ライブMLAT | 100 % | 303 | 241 | 96% | 30161 |
#19 | PGANRB501060 | Pakistan | Lodhrān | Pakistan, Lodhrān | ライブMLAT | 99 % | 309 | 244 | 98% | 29972 |
#20 | EXTRPI004730 | Canada | Morris, MB | Canada, Morris, MB | ライブMLAT | 100 % | 296 | 239 | 145% | 29821 |
#21 | EXTRPI003350 | United States | Victoria, TX | United States, Victoria, TX | ライブMLAT | 100 % | 314 | 233 | 93% | 29581 |
#22 | PGANRB300913 | Sweden | Botkyrka | Sweden, Botkyrka | ライブMLAT | 100 % | 292 | 237 | 95% | 29541 |
#23 | EXTRPI005701 | United States | Orlando, FL | United States, Orlando, FL | ライブMLAT | 100 % | 289 | 235 | 94% | 29281 |
#24 | PGANRB400508 | Taiwan | Kinmen County | Taiwan, Kinmen County | ライブ | 100 % | 424 | 208 | 83% | 29281 |
#25 | PGANRB500087 | Brazil | Guajará-Mirim, RO | Brazil, Guajará-Mirim, RO | ライブMLAT | 100 % | 303 | 231 | 92% | 29161 |
#26 | EXTRPI009148 | United States | Welch, TX | United States, Welch, TX | ライブMLAT | 98 % | 343 | 235 | 142% | 29159 |
#27 | PGANRB500564 | Finland | Espoo | Finland, Espoo | ライブMLAT | 100 % | 332 | 224 | 90% | 29041 |
#28 | EXTSHA196388 | France | Savas | France, Savas | ライブ | 100 % | 493 | 191 | 76% | 28961 |
#29 | PGANRB500789 | Russia | Syktyvkar | Russia, Syktyvkar | ライブMLAT | 100 % | 356 | 218 | 87% | 28921 |
#30 | EXTRPI003163 | Bangladesh | Nator | Bangladesh, Nator | オフライン | 97 % | 361 | 234 | 94% | 28811 |
Radarbox Stations - ランク
183
放送局のある国
262
放送局が追加されました
過去30日間
27,746
合計のステーション
6.418 10億
ADS-Bメッセージ/日
過去30日間の平均
6.39 TBytes
使用帯域幅
過去30日間