最初の接続 | 航空局 | 国 | 市 | 国 | ステータス | 最大レンジ (NM) | 平均範囲 (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間前 | EXTRPI004479 | - | - | - | ライブ | - | - | 0% |
2時間前 | EXTRPI004478 | Australia | Glenbrook, NSW | Australia, Glenbrook, NSW | ライブMLAT | 172 | 5 | 2% |
3時間前 | EXTRPI004477 | Australia | Jandakot, WA | Australia, Jandakot, WA | ライブ | 18 | - | 0% |
4時間前 | PGANRB501229 | United Kingdom | Greater London | United Kingdom, Greater London | ライブMLAT | 39 | 4 | 2% |
5時間前 | EXTRPI004476 | United States | Nubieber, CA | United States, Nubieber, CA | ライブ | 46 | - | 0% |
5時間前 | EXTRPI004475 | United States | Corning, CA | United States, Corning, CA | ライブ | 73 | - | 0% |
17時間前 | EXTRPI004474 | Canada | Calgary, AB | Canada, Calgary, AB | オフライン | - | - | 0% |
20時間前 | EXTRPI004473 | Italy | Pordenone | Italy, Pordenone | ライブMLAT | - | - | 0% |
21時間前 | EXTRPI004472 | United States | Carrollton, TX | United States, Carrollton, TX | ライブ | 88 | 16 | 10% |
22時間前 | PGANRB501461 | Argentina | Intendente Alvear | Argentina, Intendente Alvear | オフライン | - | - | 0% |
1日前 | EXTRPI004471 | - | - | - | オフライン | - | - | 0% |
1日前 | EXTRPI004470 | Thailand | Thawi Watthana | Thailand, Thawi Watthana | ライブMLAT | 79 | 11 | 4% |
1日前 | EXTRPI004469 | - | - | - | オフライン | - | - | 0% |
1日前 | PGANRB501455 | Uruguay | Salto | Uruguay, Salto | ライブ | 237 | 68 | 27% |
1日前 | EXTSHA197053 | - | - | - | オフライン | - | - | 0% |
1日前 | EXTRPI004467 | Germany | Schwangau | Germany, Schwangau | ライブ | 41 | 1 | 0% |
1日前 | EXTRPI004466 | Canada | Québec, QC | Canada, Québec, QC | ライブ | 63 | 5 | 2% |
1日前 | EXTSHA197052 | - | - | - | ライブ | 109 | 23 | 9% |
1日前 | EXTRPI004465 | Germany | Essen | Germany, Essen | ライブ | 122 | 7 | 3% |
1日前 | PGANRB504560 | Dominica | Portsmouth | Dominica, Portsmouth | ライブMLAT | 64 | 12 | 5% |
2日前 | EXTRPI004464 | United Kingdom | Bradwell | United Kingdom, Bradwell | ライブ | 184 | 94 | 38% |
2日前 | EXTRPI004463 | Poland | Gęsia Górka | Poland, Gęsia Górka | ライブMLAT | 148 | 55 | 22% |
2日前 | EXTRPI004462 | Germany | Greven | Germany, Greven | ライブMLAT | 155 | 88 | 35% |
2日前 | EXTRPI004461 | Germany | Buseck | Germany, Buseck | ライブ | 88 | 18 | 7% |
2日前 | EXTRPI004460 | - | - | - | データなし | 14 | - | 0% |
2日前 | EXTRPI004459 | United Kingdom | Greater Manchester | United Kingdom, Greater Manchester | ライブ | 63 | 21 | 8% |
2日前 | PGANRB501205 | United States | Allentown, PA | United States, Allentown, PA | ライブ | 142 | 53 | 21% |
2日前 | EXTRPI004458 | Poland | Opole | Poland, Opole | オフライン | 85 | 16 | 6% |
2日前 | EXTRPI004457 | Canada | Vancouver, BC | Canada, Vancouver, BC | ライブ | 52 | 4 | 2% |
3日前 | PGANRB501291 | Greece | Athens | Greece, Athens | データなし | 185 | 50 | 20% |
3日前 | EXTRPI004454 | Luxembourg | Mondorf-les-Bains | Luxembourg, Mondorf-les-Bains | ライブMLAT | 63 | 8 | 3% |
3日前 | PGANRB600012 | India | Mumbai | India, Mumbai | ライブ | 210 | 104 | 42% |
3日前 | PGANRB501466 | China | Dalian, LN | China, Dalian, LN | オフライン | 122 | 24 | 10% |
3日前 | PGANRB501530 | - | - | - | データなし | 200 | 144 | 58% |
4日前 | PP-bo | - | - | - | ライブ | 159 | 42 | 17% |
4日前 | EXTRPI004434 | Slovakia | Prievidza | Slovakia, Prievidza | ライブMLAT | 121 | 43 | 17% |
4日前 | EXTRPI004433 | United States | Bryan, TX | United States, Bryan, TX | データなし | 123 | 24 | 10% |
4日前 | EXTRPI004432 | Canada | Edmonton, AB | Canada, Edmonton, AB | ライブMLAT | 148 | 50 | 20% |
4日前 | EXTRPI004431 | United States | Houston, TX | United States, Houston, TX | データなし | - | - | 0% |
4日前 | EXTRPI004428 | Bulgaria | Sofia | Bulgaria, Sofia | ライブMLAT | 184 | 97 | 39% |
4日前 | EXTRPI004427 | United States | Tonopah, AZ | United States, Tonopah, AZ | ライブMLAT | 198 | 79 | 32% |
4日前 | EXTRPI004425 | Japan | Kawasaki | Japan, Kawasaki | データなし | 101 | 14 | 6% |
4日前 | EXTRPI004424 | United Kingdom | Beverley | United Kingdom, Beverley | ライブ | 106 | 15 | 6% |
4日前 | PGANRB504558 | U.S. Virgin Islands | Christiansted | U.S. Virgin Islands, Christiansted | ライブMLAT | 261 | 90 | 36% |
4日前 | EXTRPI004423 | - | - | - | ライブ | 263 | 125 | 50% |
4日前 | EXTRPI004422 | United States | Worthington, OH | United States, Worthington, OH | データなし | - | - | 0% |
4日前 | EXTRPI004421 | Finland | Helsinki | Finland, Helsinki | ライブMLAT | 123 | 17 | 7% |
5日前 | EXTRPI004416 | - | - | - | オフライン | - | - | 0% |
5日前 | EXTRPI004415 | - | - | - | データなし | 284 | 59 | 24% |
5日前 | PGANRB600035 | United States | Titusville, FL | United States, Titusville, FL | ライブ | 259 | 196 | 78% |
5日前 | EXTRPI004414 | Finland | Joensuu | Finland, Joensuu | データなし | - | - | 0% |
6日前 | EXTRPI004412 | France | Cissé | France, Cissé | ライブMLAT | 99 | 24 | 10% |
6日前 | EXTRPI004411 | Japan | Ayase | Japan, Ayase | ライブ | 179 | 74 | 30% |
6日前 | EXTRPI004410 | New Zealand | Edgecumbe | New Zealand, Edgecumbe | ライブ | 139 | 18 | 7% |
6日前 | EXTRPI004409 | Japan | Ota City | Japan, Ota City | データなし | 85 | 16 | 6% |
6日前 | EXTRPI004407 | - | - | - | オフライン | - | - | 0% |
6日前 | EXTRPI004389 | Poland | Jastarnia | Poland, Jastarnia | オフライン | 132 | 14 | 6% |
6日前 | EXTSHA197039 | - | - | - | オフライン | 15 | - | 0% |
6日前 | EXTRPI004362 | - | - | - | オフライン | - | - | 0% |
6日前 | EXTSHA197043 | United Kingdom | Hardingstone | United Kingdom, Hardingstone | ライブ | 285 | 86 | 34% |
RadarBox Stations - New Units
183
放送局のある国
262
放送局が追加されました
過去30日間
27,745
合計のステーション
6.414 10億
ADS-Bメッセージ/日
過去30日間の平均
6.38 TBytes
使用帯域幅
過去30日間