G37705
GLO7705
2d で予定済み
土曜日, 11月 16 2024
19:10 ART
予定 19:10
土曜日, 11月 16 2024
23:55 BRT
予定 23:55
フライト情報
航空機情報
日付 | 出発地 | STD | ATD | 目的地 | STA | 航空機 | 遅延 | ステータス | 継続時間 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未来 | ||||||||||
2024 17 11月 | João Pessoa, PB (JPA/SBJP) | 03:05 BRT | Ezeiza (EZE/SAEZ) | 08:45 ART | B38M | Scheduled | 05h40m | |||
2024 17 11月 | Maceió, AL (MCZ/SBMO) | 01:20 BRT | João Pessoa, PB (JPA/SBJP) | 02:15 BRT | B38M | Scheduled | 00h55m | |||
2024 16 11月 | Ezeiza (EZE/SAEZ) | 19:10 ART | Maceió, AL (MCZ/SBMO) | 23:55 BRT | B38M | Scheduled | 04h45m | |||
過去 | ||||||||||
2024 10 11月 | João Pessoa, PB (JPA/SBJP) | 03:05 BRT | 03:09 BRT | Ezeiza (EZE/SAEZ) | 08:45 ART | B38M (PR-XMF) | Landed 08:28 ART Landing time derived from ADS-B/Radar data | 05h19m | ||
2024 10 11月 | Maceió, AL (MCZ/SBMO) | 01:20 BRT | 01:44 BRT | João Pessoa, PB (JPA/SBJP) | 02:15 BRT | B38M (PR-XMF) | Landed 02:18 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h33m | ||
2024 9 11月 | Ezeiza (EZE/SAEZ) | 19:10 ART | 20:31 ART | Maceió, AL (MCZ/SBMO) | 23:55 BRT | B38M (PR-XMF) | Landed 00:45 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 04h13m |
G37705のフライト履歴は、基本登録の下で7日以上利用できます。 詳細はこちら
より多くの空港データを購入できます。オンデマンドAPIを確認してください。
あなたはレーダーボックスのウェブサイトにアクセスすることを許可されました。当社のサービスを継続して使用することにより、当社のプライバシーポリシーに同意したことになります。
隠す