ランク | 航空局 | 国 | 市 | 国 | ステータス | 稼働時間 | 最大レンジ (NM) | 平均範囲 (NM) | Coverage % | スコア* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTRPI214061 | United States | Morton, IL | United States, Morton, IL | ライブ | 100 % | 299 | 298 | 119% | 35781 |
#2 | PGANRB501028 | Italy | Locorotondo | Italy, Locorotondo | ライブMLAT | 99 % | 369 | 287 | 115% | 35363 |
#3 | EXTRPI005799 | India | Kolkata | India, Kolkata | ライブMLAT | 100 % | 299 | 292 | 117% | 35181 |
#4 | EXTRPI007159 | Italy | Provincia di Avellino | Italy, Provincia di Avellino | ライブ | 99 % | 300 | 298 | 119% | 35089 |
#5 | PGANRB501366 | Morocco | Settat | Morocco, Settat | ライブMLAT | 100 % | 366 | 276 | 110% | 34921 |
#6 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | ライブ | 100 % | 300 | 289 | 116% | 34901 |
#7 | EXTRPI595381 | United States | Keystone Heights, FL | United States, Keystone Heights, FL | ライブ | 100 % | 299 | 289 | 116% | 34881 |
#8 | EXTRPI024344 | Brazil | Jaboticabal, SP | Brazil, Jaboticabal, SP | ライブ | 100 % | 299 | 288 | 115% | 34781 |
#9 | EXTRPI562891 | - | - | - | ライブMLAT | 99 % | 299 | 295 | 118% | 34775 |
#10 | EXTRPI004704 | Germany | Husum | Germany, Husum | ライブMLAT | 100 % | 299 | 287 | 115% | 34681 |
#11 | EXTRPI563973 | United States | Sturtevant, WI | United States, Sturtevant, WI | ライブ | 100 % | 299 | 286 | 114% | 34581 |
#12 | PGANRB501505 | Paraguay | Pedro Juan Caballero | Paraguay, Pedro Juan Caballero | ライブMLAT | 100 % | 386 | 267 | 107% | 34421 |
#13 | PGANRB500250 | Morocco | Bir Jdid | Morocco, Bir Jdid | ライブMLAT | 100 % | 367 | 270 | 108% | 34341 |
#14 | PGANRB501333 | Cyprus | Limassol | Cyprus, Limassol | ライブMLAT | 100 % | 402 | 260 | 104% | 34041 |
#15 | PGANRB500564 | Finland | Espoo | Finland, Espoo | ライブMLAT | 100 % | 359 | 268 | 107% | 33981 |
#16 | PGANRB501060 | Pakistan | Lodhrān | Pakistan, Lodhrān | ライブMLAT | 100 % | 359 | 268 | 107% | 33981 |
#17 | PGANRB500810 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | ライブ | 100 % | 422 | 255 | 102% | 33941 |
#18 | EXTSHA192269 | Canada | Brampton, ON | Canada, Brampton, ON | ライブ | 100 % | 299 | 279 | 112% | 33881 |
#19 | EXTRPI015898 | Brazil | Hortolândia, SP | Brazil, Hortolândia, SP | ライブMLAT | 100 % | 300 | 278 | 111% | 33801 |
#20 | EXTRPI007166 | United States | Fredonia, NY | United States, Fredonia, NY | ライブ | 100 % | 299 | 278 | 168% | 33781 |
#21 | EXTRPI005008 | Finland | Åbo | Finland, Åbo | ライブMLAT | 99 % | 299 | 284 | 114% | 33697 |
#22 | EXTRPI005701 | United States | Orlando, FL | United States, Orlando, FL | ライブ | 100 % | 299 | 277 | 111% | 33681 |
#23 | PGANRB500358 | Portugal | Praia do Norte | Portugal, Praia do Norte | ライブMLAT | 100 % | 354 | 264 | 106% | 33481 |
#24 | EXTRPI000528 | Russia | Petrozavodsk | Russia, Petrozavodsk | ライブMLAT | 100 % | 299 | 273 | 109% | 33281 |
#25 | EXTRPI003566 | Ireland | Kilgoura | Ireland, Kilgoura | ライブMLAT | 100 % | 299 | 273 | 109% | 33281 |
#26 | EXTRPI026798 | Austria | Lassing | Austria, Lassing | ライブ | 100 % | 300 | 271 | 108% | 33101 |
#27 | EXTRPI001878 | United States | Papillion, NE | United States, Papillion, NE | ライブ | 100 % | 299 | 270 | 108% | 32981 |
#28 | EXTRPI613772 | Malta | Ħal Tarxien | Malta, Ħal Tarxien | ライブMLAT | 100 % | 299 | 270 | 108% | 32981 |
#29 | PGANRB600064 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates, Abu Dhabi | ライブ | 99 % | 437 | 248 | 99% | 32874 |
#30 | EXTRPI009148 | United States | Welch, TX | United States, Welch, TX | ライブ | 100 % | 299 | 268 | 162% | 32781 |
Radarbox Stations - ランク
190
放送局のある国
227
放送局が追加されました
過去30日間
35,764
合計のステーション
5.858 10億
ADS-Bメッセージ/日
過去30日間の平均
6.58 TBytes
使用帯域幅
過去30日間