最初の接続 | 航空局 | 国 | 市 | 国 | ステータス | 最大レンジ (NM) | 平均範囲 (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日前 | EXTRPI621542 | United States | Cashmere, WA | United States, Cashmere, WA | ライブ | 40 | 25 | 10% |
1日前 | EXTRPI647671 | United States | Leander, TX | United States, Leander, TX | ライブ | 212 | 165 | 66% |
1日前 | EXTRPI621422 | United States | Louisville, KY | United States, Louisville, KY | ライブ | 126 | 62 | 25% |
1日前 | EXTRPI647641 | Germany | Niedereschach | Germany, Niedereschach | ライブ | 162 | 96 | 38% |
2日前 | EXTRPI621392 | Germany | Greifswald | Germany, Greifswald | ライブMLAT | 86 | 38 | 15% |
2日前 | EXTRPI621362 | Brazil | Botelhos, MG | Brazil, Botelhos, MG | ライブMLAT | 186 | 89 | 36% |
2日前 | EXTRPI647583 | United Kingdom | Coxheath | United Kingdom, Coxheath | ライブMLAT | 290 | 198 | 79% |
2日前 | EXTRPI647551 | United Kingdom | Cardiff | United Kingdom, Cardiff | ライブMLAT | - | - | 0% |
2日前 | PGANRB501670 | Mexico | Heroica Veracruz | Mexico, Heroica Veracruz | ライブ | 305 | 198 | 79% |
2日前 | EXTRPI647521 | United States | St. Petersburg, FL | United States, St. Petersburg, FL | ライブ | 299 | 215 | 86% |
2日前 | EXTRPI647491 | Canada | Knowlton, QC | Canada, Knowlton, QC | ライブ | 185 | 94 | 38% |
2日前 | EXTRPI621272 | Australia | South Gladstone, QLD | Australia, South Gladstone, QLD | ライブMLAT | 292 | 158 | 63% |
3日前 | EXTRPI621152 | Czechia | Pardubice | Czechia, Pardubice | ライブMLAT | 227 | 142 | 57% |
3日前 | EXTRPI621122 | Germany | Bad Mergentheim | Germany, Bad Mergentheim | ライブMLAT | 223 | 60 | 24% |
3日前 | PGANRB501513 | Somalia | Beledweyne | Somalia, Beledweyne | ライブ | 267 | 151 | 60% |
3日前 | PGANRB501839 | Angola | Luanda | Angola, Luanda | ライブMLAT | 263 | 142 | 57% |
4日前 | EXTRPI621092 | United States | Minneapolis, MN | United States, Minneapolis, MN | ライブ | 267 | 117 | 47% |
4日前 | EXTRPI647253 | Latvia | Rīga | Latvia, Rīga | ライブMLAT | 67 | 27 | 11% |
4日前 | EXTRPI621002 | United States | Schuylkill Haven, PA | United States, Schuylkill Haven, PA | ライブ | - | - | 0% |
5日前 | PGANRB501855 | Indonesia | Kota Pangkal Pinang | Indonesia, Kota Pangkal Pinang | ライブMLAT | 214 | 130 | 52% |
5日前 | EXTRPI647221 | Australia | Highett, VIC | Australia, Highett, VIC | ライブMLAT | 122 | 32 | 13% |
5日前 | EXTRPI620942 | Italy | Carini | Italy, Carini | ライブMLAT | 287 | 87 | 35% |
5日前 | EXTRPI620912 | India | Kollam | India, Kollam | データなし | 76 | 26 | 10% |
5日前 | EXTRPI647191 | Luxembourg | Luxembourg | Luxembourg, Luxembourg | ライブ | 249 | 150 | 60% |
5日前 | EXTRPI647131 | Australia | Epping, VIC | Australia, Epping, VIC | ライブ | 30 | 12 | 5% |
6日前 | EXTRPI647103 | United Kingdom | Leavenheath | United Kingdom, Leavenheath | ライブ | 227 | 137 | 55% |
6日前 | EXTRPI647101 | United States | Henderson, NV | United States, Henderson, NV | ライブ | 147 | 49 | 20% |
6日前 | EXTRPI647071 | United States | Raynham, MA | United States, Raynham, MA | ライブ | 153 | 63 | 25% |
6日前 | EXTRPI647043 | Finland | Pieksämäki | Finland, Pieksämäki | ライブ | 159 | 84 | 34% |
6日前 | EXTRPI647041 | United Kingdom | Herefordshire | United Kingdom, Herefordshire | ライブ | 61 | 30 | 12% |
6日前 | EXTRPI647013 | Slovakia | Košice II | Slovakia, Košice II | ライブMLAT | - | - | 0% |
6日前 | EXTRPI647011 | Germany | Unterpleichfeld | Germany, Unterpleichfeld | ライブMLAT | 296 | 195 | 78% |
1週間前 | EXTRPI646951 | Germany | Lautertal (Odenwald) | Germany, Lautertal (Odenwald) | ライブ | 195 | 59 | 24% |
1週間前 | EXTRPI646891 | - | - | - | ライブMLAT | 173 | 111 | 44% |
1週間前 | EXTRPI646861 | Italy | Gubbio | Italy, Gubbio | ライブ | 51 | 17 | 7% |
1週間前 | EXTRPI646711 | Portugal | Odivelas | Portugal, Odivelas | ライブ | 106 | 38 | 15% |
1週間前 | EXTRPI646623 | Japan | Katsushika City | Japan, Katsushika City | ライブ | 84 | 37 | 15% |
1週間前 | EXTRPI620792 | Japan | Katsushika City | Japan, Katsushika City | ライブ | 73 | 34 | 14% |
1週間前 | EXTRPI646563 | Armenia | Arinj | Armenia, Arinj | ライブMLAT | 296 | 102 | 41% |
1週間前 | EXTRPI646531 | Thailand | Tambon Mai Khao | Thailand, Tambon Mai Khao | データなし | - | - | 0% |
1週間前 | EXTRPI646501 | Canada | Richmond Hill, ON | Canada, Richmond Hill, ON | ライブ | 44 | 12 | 5% |
1週間前 | EXTRPI646471 | Germany | Neustadt am Rübenberge | Germany, Neustadt am Rübenberge | ライブ | 116 | 29 | 12% |
1週間前 | EXTRPI646443 | Germany | Itzehoe | Germany, Itzehoe | ライブMLAT | 135 | 81 | 32% |
1週間前 | EXTRPI646411 | United States | Omaha, NE | United States, Omaha, NE | ライブ | 163 | 98 | 39% |
1週間前 | EXTRPI646381 | Canada | Grand Bay-Westfield, NB | Canada, Grand Bay-Westfield, NB | ライブMLAT | 240 | 95 | 38% |
1週間前 | EXTRPI646291 | United Kingdom | Middlesbrough | United Kingdom, Middlesbrough | ライブMLAT | - | - | 0% |
1週間前 | EXTRPI646263 | Switzerland | Frick | Switzerland, Frick | ライブMLAT | 166 | 81 | 32% |
1週間前 | EXTRPI620702 | Mexico | Puente Jula | Mexico, Puente Jula | ライブMLAT | 234 | 151 | 60% |
1週間前 | EXTRPI646233 | Japan | Hachioji | Japan, Hachioji | ライブ | 74 | 35 | 14% |
1週間前 | EXTRPI646201 | Canada | Lawrencetown, NS | Canada, Lawrencetown, NS | ライブMLAT | 140 | 94 | 38% |
1週間前 | EXTRPI620522 | Australia | Petrie, QLD | Australia, Petrie, QLD | ライブ | 112 | 56 | 22% |
1週間前 | EXTRPI646141 | Italy | Case Campoli-panetta | Italy, Case Campoli-panetta | ライブ | 179 | 96 | 38% |
1週間前 | EXTRPI646111 | Lithuania | Kaunas | Lithuania, Kaunas | ライブMLAT | 280 | 43 | 17% |
1週間前 | EXTRPI646053 | Poland | Rybnik | Poland, Rybnik | ライブMLAT | 185 | 62 | 25% |
1週間前 | EXTRPI646023 | United States | Torrington, CT | United States, Torrington, CT | ライブ | 62 | 29 | 12% |
1週間前 | EXTRPI645993 | Austria | Loimersdorf | Austria, Loimersdorf | ライブMLAT | 297 | 178 | 71% |
1週間前 | EXTRPI645961 | United Kingdom | Aberdeenshire | United Kingdom, Aberdeenshire | ライブ | 136 | 61 | 24% |
1週間前 | EXTRPI645933 | United States | Brentwood, CA | United States, Brentwood, CA | ライブ | 271 | 201 | 80% |
1週間前 | EXTRPI645903 | Germany | Berlin | Germany, Berlin | ライブ | 177 | 105 | 42% |
1週間前 | EXTRPI645901 | Germany | Rheda-Wiedenbrück | Germany, Rheda-Wiedenbrück | ライブ | 246 | 137 | 55% |
RadarBox Stations - New Units
190
放送局のある国
228
放送局が追加されました
過去30日間
35,765
合計のステーション
5.870 10億
ADS-Bメッセージ/日
過去30日間の平均
6.59 TBytes
使用帯域幅
過去30日間